Descriere
Capacitatea | |
Volumul de aer recirculat al unității interioare (răcire si încălzire), m3/h | 800 / 800 |
Caracteristici | |
Eliminarea umidității, l / h | 1,5 |
Mod de temperatură, Încălzire, ° С | -30~+30 |
Mod de temperatură, Răcire, ° С | 0 ~ +53 |
Raza de acțiune | pina la 50m² |
Compresor | |
Agent frigorific | R32 |
Numar de compresoare | 1 |
Tehnologia compresorului | Inverter |
Control | |
Telecomanda | da |
Detalii tehnice | |
Consumul de energie electrică, încălzire, W | 1 374 (340~2 520) |
Consumul de energie, răcire, W | 1 580 (330~2 340) |
Diferența maximă de înălțime, m | 10 |
Lungimea maximă a conductei, m | 25 |
Dimensiuni și greutate | |
Unitate exterioară, Dimensiuni (L x H x P), mm | 845 × 699 × 330 |
Unitate exterioară, Greutate (net / brut), kg | 31 / 34 |
Unitate interioară, Dimensiuni (L x H x P), mm | 910 × 294 × 206 |
Unitate interioară, Greutate (net / brut), kg | 9,5/12,5 |
Filtrarea | |
Filtru de eliminare fină | da |
Informaţii generale | |
Ţara de origine | China |
Termen de garanţie, luni | 24 |
Parametri electrici | |
Tensiunea de alimentare | 220-240 |
Frecventa (Hz) | 50 |
Performanţă | |
Capacitate de încălzire, BTU / h | 18 500 |
Capacitate de răcire, BTU / h | 18 000 |
Capacitate de răcire, W | 5 100 (1 250~5 910) |
EER / COP | 3,01 / 3,71 |
Puterea de căldură, W | 5 100 (1 250~6 070) |
Unitate exterioară, nivel maxim de zgomot, dB | 55 |
Unitate interioară, nivel de zgomot, dB | 27 / 35 / 38 / 41 / 43 |
Principale | |
Clasa de eficienţă energetică | А++ |
Moduri de operare | răcire/încălzire |
Producător si model | |
Marca compresorului | GMCC |
Producator | TCL |
Recenzii
Nu există încă recenzii.