Descriere
| Capacitatea | |
| Volumul de aer recirculat al unității interioare (răcire si încălzire), m3/h | 420 / 420 |
| Caracteristici | |
| Eliminarea umidității, l / h | 1 |
| Mod de temperatură, Încălzire, ° С | -30~+30 |
| Mod de temperatură, Răcire, ° С | -15 ~ +53 |
| Compresor | |
| Agent frigorific | R32 |
| Numar de compresoare | 1 |
| Tehnologia compresorului | Inverter |
| Control | |
| Telecomanda | da |
| Detalii tehnice | |
| Consumul de energie electrică, încălzire, W | 767 (240~1 552) |
| Consumul de energie, răcire, W | 825 (240~1 380) |
| Diferența maximă de înălțime, m | 10 |
| Lungimea maximă a conductei, m | 25 |
| Dimensiuni și greutate | |
| Unitate exterioară, Dimensiuni (L x H x P), mm | 777 × 495 × 240 |
| Unitate exterioară, Greutate (net / brut), kg | 24 / 26 |
| Unitate interioară, Dimensiuni (L x H x P), mm | 698 x 255 x 190 |
| Unitate interioară, Greutate (net / brut), kg | 6,5/8,5 |
| Filtrarea | |
| Filtru de eliminare fină | da |
| Informaţii generale | |
| Ţara de origine | China |
| Termen de garanţie, luni | 24 |
| Parametri electrici | |
| Tensiunea de alimentare | 220-240 |
| Frecventa (Hz) | 50 |
| Performanţă | |
| Capacitate de încălzire, BTU / h | 9 500 (3 412~12 600) |
| Capacitate de răcire, BTU / h | 9 000 (3 412~11 500) |
| Capacitate de răcire, W | 2 600 (940~3 300) |
| EER / COP | 3,15 / 3,4 |
| Puterea de căldură, W | 2 610 (940~3 360) |
| Unitate exterioară, nivel maxim de zgomot, dB | 50 |
| Unitate interioară, nivel de zgomot, dB | 19 / 22 / 31 / 36 / 40 |
| Principale | |
| Clasa de eficienţă energetică | А |
| Moduri de operare | răcire/încălzire |




Recenzii
Nu există încă recenzii.