Descriere
Capacitatea | |
Volumul de aer recirculat al unității interioare (răcire si încălzire), m3/h | 550 / 550 |
Caracteristici | |
Eliminarea umidității, l / h | 1,2 |
Mod de temperatură, Încălzire, ° С | -30~+30 |
Mod de temperatură, Răcire, ° С | 0 ~ +53 |
Compresor | |
Agent frigorific | R32 |
Numar de compresoare | 1 |
Tehnologia compresorului | Inverter |
Control | |
Telecomanda | da |
Detalii tehnice | |
Consumul de energie electrică, încălzire, W | 922 (290~1 720) |
Consumul de energie, răcire, W | 1 130 (290~1 500) |
Diferența maximă de înălțime, m | 10 |
Lungimea maximă a conductei, m | 25 |
Dimensiuni și greutate | |
Unitate exterioară, Dimensiuni (L x H x P), mm | 777 × 498 × 290 |
Unitate exterioară, Greutate (net / brut), kg | 22,5/24,5 |
Unitate interioară, Dimensiuni (L x H x P), mm | 777 × 250 × 201 |
Unitate interioară, Greutate (net / brut), kg | 7,5/9,5 |
Filtrarea | |
Filtru de eliminare fină | da |
Informaţii generale | |
Ţara de origine | China |
Termen de garanţie, luni | 24 |
Parametri electrici | |
Tensiunea de alimentare | 220-240 |
Frecventa (Hz) | 50 |
Performanţă | |
Capacitate de încălzire, BTU / h | 12 500 |
Capacitate de răcire, BTU / h | 12 000 |
Capacitate de răcire, W | 3 400 (1 000~3 770) |
EER / COP | 3,01 / 3,71 |
Puterea de căldură, W | 3 420 (1 000~3 810) |
Unitate exterioară, nivel maxim de zgomot, dB | 50 |
Unitate interioară, nivel de zgomot, dB | 22 / 25 / 33 / 37 / 40 |
Principale | |
Clasa de eficienţă energetică | А |
Moduri de operare | răcire/încălzire |
Producător si model | |
Marca compresorului | GMCC |
Producator | TCL |
Recenzii
Nu există încă recenzii.