Descriere
| Capacitate | 18.000 btu |
|---|---|
| Tehnologie | DC Inverter |
| Eco Design (ErP) | Da |
| Termen de garanție | 2 ani |
| Funcții | Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilație, Mod Automat |
| Telecomandă | cu Infraroșii |
| Afișaj | LED display |
| Programare | 24 h + sleep |
| Auto restart | Da |
| Filtrare aer | Filtru de praf lavabil long-life, Cold Plasma |
| Capacitate răcire (kW) | 1,20 – 5,28 – 6,20 (minim-nominal-maxim) |
| Capacitate încălzire (kW) | 3,75 – 5,57 – 6,00 (minim-nominal-maxim) |
| Consum pe răcire (kW) | 0,380 – 1,600 – 2,650 (minim-nominal-maxim) |
| Consum pe încălzire (kW) | 0,350 – 1,750 – 2,650 (minim-nominal-maxim) |
| SEER (W/W) | 5,40 |
| Clasa energetică pe răcire | A++ |
| Consum anual pe răcire (kW/h/an) | 345 |
| SCOP climat temperat (W/W) | 3,9 |
| Clasa energetică pe încălzire | A+ |
| Consum anual pe încălzire (kW/h/an) | 1.768 (pentru zona de climat temperat care cuprinde și Moldova) |
| Dezumidificare (l/h) | 1.8 |
| Debit aer U.I. pe răcire (m³/h) | 800 – 680 – 560 – 460 (minim-nominal-maxim-quiet) |
| Nivel presiune sonoră U.I. pe răcire db(A) | 49 / 44 / 40 / 35 (nivel de zgomot al unității interioare Hi/Med/Low/Quiet) |
| Nivel putere sonoră U.E. pe răcire db(A) | 60 (High) |
| Domeniul de funcționare pe răcire | Funcționează pe răcire la temperaturi exterioare cuprinse între +18°C și +43 °C |
| Domeniul de funcționare pe încălzire | Funcționează pe încălzire la temperaturi exterioare cuprinse între -15°C și +24 °C |
| Dimensiuni U.I. Lxhxa (mm) | 970 x300 x 225 |
|---|---|
| Greutate U.I. net/brut (kg) | 14,5 / 17,5 |
| Agent Frigorific | R32 |
| Compresor | DC rotativ inverter |
| Autodiagnoză | Da |
| Tensiune alimentare (V/Hz/Ph) | 230 / 50 / 1 |
| Curent nominal pe răcire (A) | 11,80 |
| Curent nominal pe încălzire (A) | 11,80 |
| Debit aer U.E. (m³/h) | 3.200 (High) |
| Nivel presiune sonoră U.E. pe răcire db(A) | 55 (High) |
| Nivel putere sonoră U.E. pe răcire db(A) | 65 (High) |
| Dimensiuni U.E. Lxhxa (mm) | 842 x 596 x 320 |
| Greutate U.E. net/brut (kg) | 46 / 00 |
| Diametru conductă lichid (mm) | 6 |
| Diametru conductă gaz (mm) | 12 |
| Lungime maximă traseu frigorific (m) | 25 |
| Diferența maximă de nivel (m) | 10 |
| Refrigerant adițional (g/ml) | 20 |
| Diametru țeavă condens (mm) | 16 |



Recenzii
Nu există încă recenzii.