Descriere
Aparatele de aer condiționat din gama Fairy R32 atrag atenția prin designul elegant ce se potrivește în orice interior modern. Contururile sale laterale sunt evidențiate de elemente suplimentare de crom care pun în evidență și mai mult frumusețea aparatului.
Cîteva caracteristici de bază sunt prezentate mai jos:
- Generatorul „Cold Plasma” oferă aparatului de aer condiționat opțiunea de a emite ioni încărcați negativ ce purifică aerul și îndepărtează mirosurile neplăcute. Este foarte potrivit pentru bebeluși, copii mici, bătrâni.
- În condiții climaterice scăzute, acest condiționer funcționează optim pe timp de iarnă în regim de încalzire până la o temperatură exterioară de -22°C. Acum te poți bucura de căldura căminului tău, fără să ții cont de frigul de afară.
- Controlul inteligent cu ajutorul conexiunii Wi-Fi, consumatorul poate opri cu ușurință sistemul de aer condiționat chiar dacă nu sunteți acasă și îl puteți porni înainte să vă întoarceți. Iar toate aceste lucruri, le faceți de pe telefonul mobil, indiferent de unde vă aflați.
- Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparație cu un produs cu R-410A și duce la un consum mai scăzut de energie datorită eficienței energetice ridicate.
- Freonul R32 este un agent frigorific de generație viitoare, care transportă în mod eficient căldura și are un impact redus asupra mediului înconjurător. De asemenea, freonul R32 este ușor de reciclat, fiind un agent frigorific mono-component.
Alimentarea electrică tensiunea maxim evaluată (V) | 220-240 |
---|---|
Alimentarea electrică frecvența maxim evaluată (Hz) | 50 |
Faze | 1 |
Capacitatea de răcire (W) | 5200 |
Capacitatea de încălzire (W) | 5300 |
Puterea maxim evaluată (W) | 2600 |
Curentul maxim evaluat (A) | 10.9 |
EER (W/W) | 3.40 |
COP (W/W) | 3.76 |
SEER (W/W) | 7.00 |
SCOP(Average) | 4.00 |
Clasa energetică | A++ (Răcire), A+++ (Încălzire) |
Debit de aer (m3/h) | 800/720/650/610/570/520/470 |
Unitatea interioară | * |
Unitatea interioară intervalul de temperatură reglată (℃) | 16~30 |
Unitatea interioară puterea acustică dB(A) | 59/57/55/52/49/48/45 |
Unitatea interioară dimensiuni (LxLxÎ)(mm) | 1013×307×221 |
Unitatea interioară greutatea netă (kg) | 13.5 |
Unitatea interioară greutatea brută (kg) | 16.5 |
Unitatea exterioară | * |
Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (℃) | -15~43 |
Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (℃) | -22~24 |
Unitatea exterioară puterea acustică dB(A) | 64 |
Unitatea exterioară dimensiuni (LxLxÎ)(mm) | 965×700×396 |
Unitatea exterioară greutatea netă (kg) | 45 |
Unitatea exterioară greutatea brută (kg) | 49.5 |
Agent termic | R32 |
Diametrul exterior a țevii de lichid (Metric) (mm) | 6 |
Diametrul exterior a țevii de gaz (Metric) (mm) | 12 |
Diametrul exterior a țevii de gaz (Inch) | 1/2 |
Înălțimea maximă a traseului frigorific (m) | 10 |
Lungimea maximă a traseului (m) | 25 |
Funcții | * |
Operare automată | Da |
Răcire | Da |
Încălzire | Da |
Modul „adormit” | 3 Moduri |
Auto Swing(Vertical) | Da |
Auto Swing(Horizontal) | Nu |
Modul „liniștit” | Da |
I Feel | Da |
Cold Plasma | Da |
Cronometru | Da |
Auto-diagnosticare | Da |
LED | Da |
Economie de energie electrică | Da |
Turbo răcire | Da |
Recenzii
Nu există încă recenzii.