Descriere
Capacitate | 12.000 btu |
---|---|
Tehnologie | DC Inverter |
Eco Design (ErP) | Da |
Termen de garanție | 2 ani |
Funcții | Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilație, Mod Automat |
Telecomandă | cu Infraroșii |
Afișaj | LED display |
Programare | 24 h + sleep |
Auto restart | Da |
Filtrare aer | Filtru de praf lavabil long-life, Cold Plasma |
Capacitate răcire (kW) | 0,60 – 3,50 – 3,96 (minim-nominal-maxim) |
Capacitate încălzire (kW) | 0,60 – 3,80 – 5,13 (minim-nominal-maxim) |
Consum pe răcire (kW) | 0,220 – 1,150 – 1,550 (minim-nominal-maxim) |
Consum pe încălzire (kW) | 0,220 – 1,100 – 1,650 (minim-nominal-maxim) |
SEER (W/W) | 5,10 |
Clasa energetică pe răcire | A++ |
Consum anual pe răcire (kW/h/an) | 240 |
SCOP climat temperat (W/W) | 3,8 |
Clasa energetică pe încălzire | A+ |
Consum anual pe încălzire (kW/h/an) | 995 (pentru zona de climat temperat care cuprinde și Moldova) |
Dezumidificare (l/h) | 1.4 |
Debit aer U.I. pe răcire (m³/h) | 680 – 560 – 410 – 300 (minim-nominal-maxim-quiet) |
Nivel presiune sonoră U.I. pe răcire db(A) | 42 / 39 / 31 / 25 (nivel de zgomot al unității interioare Hi/Med/Low/Quiet) |
Nivel putere sonoră U.E. pe răcire db(A) | 56 (High) |
Domeniul de funcționare pe răcire | Funcționează pe răcire la temperaturi exterioare cuprinse între +18°C și +43 °C |
Domeniul de funcționare pe încălzire | Funcționează pe încălzire la temperaturi exterioare cuprinse între -15°C și +24 °C |
Dimensiuni U.I. Lxhxa (mm) | 773 x250 x 185 |
---|---|
Greutate U.I. net/brut (kg) | 9 / 12 |
Agent Frigorific | R32 |
Compresor | DC rotativ inverter |
Autodiagnoză | Da |
Tensiune alimentare (V/Hz/Ph) | 230 / 50 / 1 |
Curent nominal pe răcire (A) | 5.10 |
Curent nominal pe încălzire (A) | 4.90 |
Debit aer U.E. (m³/h) | 1.800 (High) |
Nivel presiune sonoră U.E. pe răcire db(A) | 53 (High) |
Nivel putere sonoră U.E. pe răcire db(A) | 62 (High) |
Dimensiuni U.E. Lxhxa (mm) | 840 x 590 x 320 |
Greutate U.E. net/brut (kg) | 30 / 35.5 |
Diametru conductă lichid (mm) | 6 |
Diametru conductă gaz (mm) | 10 |
Lungime maximă traseu frigorific (m) | 25 |
Diferența maximă de nivel (m) | 10 |
Refrigerant adițional (g/ml) | 20 |
Diametru țeavă condens (mm) | 16 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.