Descriere
Ţara producător | Tailanda |
Edificienţa de răcire, kW | 5.00 |
Consum de putere (încălzire), kW | 0.80 |
Consum de putere (răcire), kW | 1.38 |
Eficienţa sezonieră (SEER) | 8.5 (A+++) |
Eficienţa energetică (EER) | 8.50 |
Eficienţa termică, kW | 6.00 |
Eficienţa energetică sezonieră (SCOP) | 4,6 (A++) |
Debit de aer (min.), m3/h | 342.00 |
Debit de aer (max.), m3/h | 834.00 |
Nivelul de zgomot (min.) dB(A) | 25.00 |
Nivelul de zgomot (max.) dB(A) | 47.00 |
Nivelul de putere acustică, dB(A) | 51.00 |
Greutate, kg | 15.50 |
Dimensiuni Lung x Lat x În, mm | 890х233х307(+34) |
Tensiunea de alimentare> V, f, Hz | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Curentul maxim de lucru, A | 13.90 |
Diametrul ţevilor (lichid) | 6.35 (1/4) |
Diametrul ţevilor (gaz) | 9.52 (3/8) |
Diametrul drenajului | 16.00 |
Lungimea maximă a magistralei, m | 20.00 |
Diferenţa maximă de înălţime, m | 12.00 |
Diapazonul garantat al termeraturilor de exterior: răcire | -10 … +46°C |
Diapazonul garantat al temperaturilor de exterior: încălzire | -15 … +24°C WB |
Cu invertor | Da |
Recenzii
Nu există încă recenzii.