Descriere
Capacitate | 22.000 btu |
---|---|
Tehnologie | DC Inverter |
Eco Design (ErP) | Da |
Termen de garanție | 2 ani |
Funcții | Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilație, Mod Automat |
Telecomandă | cu Infraroșii |
Afișaj | LED display |
Programare | 24 h + sleep |
Auto restart | Da |
Filtrare aer | Filtru de praf lavabil long-life, Cold Plasma |
Capacitate răcire (kW) | 2,53 – 6,45 – 6,55 (minim-nominal-maxim) |
Capacitate încălzire (kW) | 2,53 – 7,00 – 7,60 (minim-nominal-maxim) |
Consum pe răcire (kW) | 0,600 – 2,180 – 2,650 (minim-nominal-maxim) |
Consum pe încălzire (kW) | 0,600 – 2,220 – 2,800 (minim-nominal-maxim) |
SEER (W/W) | 5,40 |
Clasa energetică pe răcire | A++ |
Consum anual pe răcire (kW/h/an) | 439 |
SCOP climat temperat (W/W) | 3,81 |
Clasa energetică pe încălzire | A+ |
Consum anual pe încălzire (kW/h/an) | 2.137 (pentru zona de climat temperat care cuprinde și Moldova) |
Dezumidificare (l/h) | 2,00 |
Debit aer U.I. pe răcire (m³/h) | 1.000 – 800 – 700 – 550 (minim-nominal-maxim-quiet) |
Nivel presiune sonoră U.I. pe răcire db(A) | 51 / 47 / 42 / 37 (nivel de zgomot al unității interioare Hi/Med/Low/Quiet) |
Nivel putere sonoră U.E. pe răcire db(A) | 63 (High) |
Domeniul de funcționare pe răcire | Funcționează pe răcire la temperaturi exterioare cuprinse între +18°C și +43 °C |
Domeniul de funcționare pe încălzire | Funcționează pe încălzire la temperaturi exterioare cuprinse între -15°C și +24 °C |
Dimensiuni U.I. Lxhxa (mm) | 970 x300 x 225 |
---|---|
Greutate U.I. net/brut (kg) | 14,5 / 17,5 |
Agent Frigorific | R32 |
Compresor | DC rotativ inverter |
Autodiagnoză | Da |
Tensiune alimentare (V/Hz/Ph) | 230 / 50 / 1 |
Curent nominal pe răcire (A) | 10,50 |
Curent nominal pe încălzire (A) | 12,50 |
Debit aer U.E. (m³/h) | 4.000 (High) |
Nivel presiune sonoră U.E. pe răcire db(A) | 58 (High) |
Nivel putere sonoră U.E. pe răcire db(A) | 68 (High) |
Dimensiuni U.E. Lxhxa (mm) | 955 x 700 x 396 |
Greutate U.E. net/brut (kg) | 55,5 / 60,5 |
Diametru conductă lichid (mm) | 6 |
Diametru conductă gaz (mm) | 16 |
Lungime maximă traseu frigorific (m) | 25 |
Diferența maximă de nivel (m) | 10 |
Refrigerant adițional (g/ml) | 50 |
Diametru țeavă condens (mm) | 16 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.