Descriere
Capacitate | 9.000 btu |
---|---|
Tehnologie | DC Inverter |
Eco Design (ErP) | Da |
Termen de garanție | 2 ani |
Funcții | Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilație, Mod Automat |
Telecomandă | cu Infraroșii |
Afișaj | LED display |
Programare | 24 h + sleep |
Auto restart | Da |
Filtrare aer | Filtru de praf lavabil long-life, Cold Plasma |
Capacitate răcire (kW) | 0,45 – 2,60 – 3,23 (minim-nominal-maxim) |
Capacitate încălzire (kW) | 0,45 – 3,00 – 4,10 (minim-nominal-maxim) |
Consum pe răcire (kW) | 0,200 – 0,870 – 1,420 (minim-nominal-maxim) |
Consum pe încălzire (kW) | 0,200 – 0,900 – 1,550 (minim-nominal-maxim) |
SEER (W/W) | 5,10 |
Clasa energetică pe răcire | A++ |
Consum anual pe răcire (kW/h/an) | 163 |
SCOP climat temperat (W/W) | 3,1 |
Clasa energetică pe încălzire | A+ |
Consum anual pe încălzire (kW/h/an) | 958 (pentru zona de climat temperat care cuprinde și Moldova) |
Dezumidificare (l/h) | 0.8 |
Debit aer U.I. pe răcire (m³/h) | 600 – 520 – 370 – 280 (minim-nominal-maxim-quiet) |
Nivel presiune sonoră U.I. pe răcire db(A) | 41 / 38 / 30 / 24 (nivel de zgomot al unității interioare Hi/Med/Low/Quiet) |
Nivel putere sonoră U.E. pe răcire db(A) | 55 (High) |
Domeniul de funcționare pe răcire | Funcționează pe răcire la temperaturi exterioare cuprinse între +18°C și +43 °C |
Domeniul de funcționare pe încălzire | Funcționează pe încălzire la temperaturi exterioare cuprinse între -15°C și +24 °C |
Dimensiuni U.I. Lxhxa (mm) | 773 x250 x 185 |
---|---|
Greutate U.I. net/brut (kg) | 8 / 11 |
Agent Frigorific | R32 |
Compresor | DC rotativ inverter |
Autodiagnoză | Da |
Tensiune alimentare (V/Hz/Ph) | 230 / 50 / 1 |
Curent nominal pe răcire (A) | 6.3 |
Curent nominal pe încălzire (A) | 6.9 |
Debit aer U.E. (m³/h) | 1600 (High) |
Nivel presiune sonoră U.E. pe răcire db(A) | 51 (High) |
Nivel putere sonoră U.E. pe răcire db(A) | 62 (High) |
Dimensiuni U.E. Lxhxa (mm) | 776 x540 x 320 |
Greutate U.E. net/brut (kg) | 28 / 32 |
Diametru conductă lichid (mm) | 6 |
Diametru conductă gaz (mm) | 10 |
Lungime maximă traseu frigorific (m) | 15 |
Diferența maximă de nivel (m) | 10 |
Refrigerant adițional (g/ml) | 20 |
Diametru țeavă condens (mm) | 16 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.